12-18  续表 2 Continued
单位:万元
  Item         亏损企业   本年应交
      所得税 亏损总额   增 值 税
Cost of Operating Total Income The Total Loss of Total Value
      Tax Loss-making Profits Added
Sales Profit Profits Payable Enterprises and Taxes Tax Payable
     
西宁市 Xining City                                                                                   246608 58947 148348 36175 178015 627896 420245
  国有控股企业    State-holding Enterprises 117923 36533 84269 27859 97945 496736 369464
  轻工业    Light Industry 49411 85189 97011 6577 5132 126188 22076
  重工业    Heavy Industry 197198 -26242 51338 29598 172883 501709 398169
  集体企业    Collective-owned Enterprises 518 -501 56 14 430 298
  股份合作企业    Cooperative Enterprises 1384 1725 1725 2429 597
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 105759 41943 56988 13125 94972 238275 158213
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 64437 -28283 30463 7870 19724 174374 133461
  私营企业    Private Enterprises 608349 355200 410878 19428 201117 759207 273058
  其他企业    Other Enterprises 15551 13920 16985 18291 1056
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 42243 -25915 -25864 4215 60062 -2198 8742
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 70846 -143275 -155773 4321 310027 -77342 56774
海东市 Haidong City                                                                    762985 570421 707112 137795 482749 1682816 662318
  国有控股企业    State-holding Enterprises 23210 31948 43826 7165 2 62461 16657
  轻工业    Light Industry 456558 768178 758325 91260 25959 1291566 283211
  重工业    Heavy Industry 306427 -197757 -51213 46535 456790 391250 379107
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 512732 338811 372004 66457 206044 657148 247367
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 16747 250573 250992 39365 2 534698 66801
  私营企业    Private Enterprises 180685 -5046 87935 31973 272884 294204 177619
  其他企业    Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 52821 -12042 -3079 3079 197148 170198
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises   -1875 -740 740 -382 333
海北州 Haibei Zang A.P                                                                          138624 87692 52196 10624 387087 419279 313089
  国有控股企业    State-holding Enterprises 21538 -103923 -141022 1249 225212 -21910 102820
  轻工业    Light Industry 4809 10384 10407 1 23 12449 967
  重工业    Heavy Industry 133815 77308 41789 10623 387064 406830 312122
  集体企业    Collective-owned Enterprises   26471 26471 26471
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 79137 37424 -8704 7942 225212 261009 248287
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 5295 12687 24271 3734 26669 1970
  私营企业    Private Enterprises 54192 48160 47332 -2020 104568 126326 48598
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises   -57190 -57307 57307 -56757
黄南州 Huangnan Zang A.P                                                                    690 51377 53591 5296 16615 91104 29124
  重工业    Heavy Industry 690 51377 53591 5296 16615 91104 29124
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 690 -2027 62 76 544 1136 990
  私营企业    Private Enterprises   -16071 -16071 16071 -14411
  其他企业    Other Enterprises  
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises   35350 35367 61840 23555
海南州 Hainan Zang A.P                                                                         34489 80114 176012 14881 22226 266505 77062
  国有控股企业    State-holding Enterprises 5334 66829 66529 3847 122080 50608
  轻工业    Light Industry 16547 16681 27779 370 4681 33830 4352
  重工业    Heavy Industry 17942 63433 148233 14511 17545 232675 72710
 股份合作企业    Cooperative Enterprises  
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 16162 70617 163576 10664 2504 216562 45472
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 3992 3563 5572 370 4790 8843 2947
  私营企业    Foreign Funded Enterprises 10008 -2482 -1272 4681 568 667
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 4327 8416 8136 3847 10251 40532 27976
果洛州 Golog Zang A.P                                                                           34001 442391 442999 110750 624745 157546
  国有控股企业    State-holding Enterprises 34001 442391 442999 110750 624745 157546
  重工业    Heavy Industry 34001 442391 442999 110750 624745 157546
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited  
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P                                                    3150627 11088275 11965962 768198 1782695 20109308 4384120
  国有控股企业    State-holding Enterprises 1649476 8973516 9464357 492920 659528 15972231 3211151
  轻工业    Light Industry 408319 -247375 -242850 2297 258896 -205304 32361
  重工业    Heavy Industry 2742308 11335650 12208812 765901 1523799 20314612 4351759
  集体企业    Collective-owned Enterprises  
  股份合作企业    Cooperative Enterprises  
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 298418 219069 307295 22601 724160 1183448 636033
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 1489936 7410335 7780880 371570 523809 13551311 2675858
  私营企业    Private Enterprises 794308 2197964 2504402 165221 240987 3462884 623992
  其他企业    Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 402170 -214774 -214638 252068 -181185 30184
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 10877 858567 904263 92497 1062470 141285